Buy Order

Offers
2,673,867
Total Value
$18,270,142
Coverage
65.83%
Next update Running soon... 01:21
15 Jun 01:21 1 minute ago 29,920 items · 2,673,867 listings · 71.31%
15 Jun 01:21 1 minute ago 29,920 items · 4,397,936 listings · 71.31%
15 Jun 01:11 12 minutes ago 24,000 items · 3,497,813 listings · 57.20%
15 Jun 01:11 12 minutes ago 24,000 items · 2,092,806 listings · 57.20%
15 Jun 01:00 23 minutes ago Failed
15 Jun 00:51 31 minutes ago 30,000 items · 4,415,409 listings · 71.50%
15 Jun 00:51 31 minutes ago 30,000 items · 2,690,051 listings · 71.50%
15 Jun 00:41 41 minutes ago 26,720 items · 3,132,947 listings · 63.68%
15 Jun 00:41 41 minutes ago 26,720 items · 2,089,503 listings · 63.68%
15 Jun 00:32 51 minutes ago 27,120 items · 4,364,998 listings · 64.63%
15 Jun 00:32 51 minutes ago 27,120 items · 2,634,165 listings · 64.63%
15 Jun 00:21 1 hour ago 29,920 items · 4,388,379 listings · 71.31%

Buff Buy Order is registered in China, which has strict regulations on online gambling and gaming. International transactions may face restrictions, capital controls, and limited legal recourse for foreign users.